Нет товаров
Полное наименование |
Цена |
Исслед. кала на углеводы | 393,5 |
Исслед. кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | 200 |
Исслед. крови на малярийный плазмодий | 570 |
Исслед. неравновесной (неслучайной) инактивации Х-хромосомы | 3300 |
Исслед. полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников) | 5637,5 |
Исслед. полиморфизма андрогенового рецептора (CAG повторы) | 3300 |
Исслед. полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT (предрасположенность к заболеваниям, провоцируемыми факторами внешней среды - некоторые виды раков, эндометриоз, бронхиальная астма, привычное невынашивание и др.). | |
Исслед. полиморфизма генов фолатного цикла MTHFR, MTRR, MTR (прерасположенность к фетаплацентарной недостаточности, незаращению нервной трубки, к нерасхождению хромосом в мейозе у женщин). | |
Исслед. секрета предстательной железы | 430 |
Исслед. секрета предстательной железы (в моче) | 480 |
Исслед. соскоба на энтеробиоз | 195 |
Исслед. эндоскопического материала | 423,5 |
Кагоцел | 347,5 |
Кадмий волосы | 687,5 |
Кадмий кровь (ЭДТА) | |
Кадмий моча | |
Калий | 198,5/232 |
Калий волосы | 687,5 |
Калий кровь (ЭДТА) | |
Калий моча | |
Кальпротектин | 1375 |
Кальций | 149/232 |
Кальций волосы | 687,5 |
Кальций кровь (ЭДТА) | |
Кальций моча | |
Кальцитонин | 572 |
Карбамазепин/Финлепсин | 1341,5 |
Кариотипирование с выявлением аберраций | 3712,5 |
Кариотипирование с выявлением аберраций (с фотографией) | 4400 |
Катехоламины (моча) - 3 параметра в комплексе (адреналин,норадреналин,дофамин) | 1727,5 |
Клоназепам/Клонопин | 1341,5 |
Кобальт волосы | 687,5 |
Кобальт кровь (ЭДТА) | |
Кобальт моча | |
Количественное определение Ureaplasma spp. с типированием U.urealiticum/U.parvum | 660/550 |
Комплексная оценка иммунного статуса - скрининг - основные субпопуляции лимфоцитов (В и Т-лимфоциты),Т-хелперы, Т-цитоксические лимфоциты, индекс регуляции 1, NK-клетки общие, NKT-клетки, фагоцитоз общий, иммуноглобулины IgА, IgМ, IgG. | 2860 |
Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | 3595 |
Комплексная оценка интерферонового статуса без определения чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН) | 1610 |
Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину, неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний) | 2440 |
Компл. исслед. мочи на эстрогены и их метаболиты | 7290 |
Компл. исслед. на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон; 11 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 5055 |
Компл. анализ ацилкарнитинов (свободный карнитин, ацетилкарнитин, пропионилкарнитин и другие. Всего 32 показателя ). Метод ВЭЖХ-МС | 3321,5 |
Компл. анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 3196,5 |
Компл. анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя). Метод ВЭЖХ-МС | 4047,5 |
Компл. анализ крови на аминокислоты. Метод ВЭЖХ-МС | 3542 |
Компл. анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) (2 шт.) | 4125 |
Компл. анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК,ВМК,5-ОИУК (7 параметров) | 3480 |
Компл. анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 3196,5 |
Компл. анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 | 3605 |
Компл. анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6 | 7210,5 |
Компл. анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 | 3605 |
Компл. анализ метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК,ВМК,5-ОИУК) (моча) | 1727,5 |
Компл. анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 3196,5 |
Компл. анализ носительства частых мутаций при наиболее частых наследственных заболеваниях (CFTR, PAH, SMN1, GJB2) | 13200 |
Компонент комплемента С3с | 429 |
Компонент комплемента С4 | |
Консультация готовых гистологических препаратов | 619 |
Кортизол | 280 |
Кортизол (моча) | 308 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | 35 |
Креатинин | 93/118 |
Креатинкиназа | 113,5 |
Креатинкиназа-МВ | 219,5 |
Кремний кровь (ЭДТА) | 687,5 |
Кремний моча | |
Криоглобулины | |
Ламотриджин/Ламиктал | 1341,5 |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 220 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 263 |
ЛДГ общая | 99 |
ЛДГ-1 изофермент | 148,5 |
Леветирацетам | 1341,5 |
Лекарственный мониторинг любого препарата в крови (необходимо приложить образец принимаемого препарата) Метод ВЭЖХ! | 2475 |
Лептин | 539 |
Лидокаин | 755 |
Ликопид | 347,5 |
Линкомицин | 755 |
Липаза | 181,5 |
Липопротеин-(а) | 301 |
Литий волосы | 687,5 |
Литий кровь (ЭДТА) | |
Литий моча | |
Магний | 165,5/232 |
Магний волосы | 687,5 |
Магний кровь (ЭДТА) | |
Магний моча | |
Мазок гинекологический | 363 |
Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | 263 |
Мазок из уретры | 330 |
Мазок из уретры (окраска по Граму) | 230 |
Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | 312,5 |
Мазок со слизистой носа на эозинофилы | 226 |
Марганец волосы | 687,5 |
Марганец кровь (ЭДТА) | |
Марганец моча | |
Медь | 336 |
Медь волосы | 687,5 |
Медь кровь (ЭДТА) | |
Медь моча | |
Мелатонин | 3030 |
Мепивакаин | 755 |
Метронидазол | 755 |
Микроальбумин | 275 |
Миоглобин | 412,5 |
Молибден волосы | 687,5 |
Молибден кровь (ЭДТА) | |
Молибден моча | |
Молочная кислота (Лактат) | 407,5 |
Морфология тромбоцитов | 316,5 |
Морфология эритроцитов | |
Мочевая кислота | 132,5/168 |
Мочевина | 82,5/118 |
Мышьяк волосы | 687,5 |
Мышьяк кровь (ЭДТА) | |
Мышьяк моча | |
Натрий | 198,5/232 |
Натрий волосы | 687,5 |
Натрий кровь (ЭДТА) | |
Натрий моча | |
НвеAg, ИФА | 365 |
НЕ-4 (маркер рака яичников) | 1100 |
Небиволол | 1341,5 |
Неовир | 347,5 |
Никель волосы | 687,5 |
Никель кровь (ЭДТА) | |
Никель моча | |
Ниобий волосы | |
Ниобий кровь (ЭДТА) | |
Ниобий моча | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | 220 |
Общеклиническое исслед. мокроты | 330 |
Общие перекиси | 770 |
Общий анализ кала (копрограмма) | 328 |
Общий анализ крови (18 параметров) с лейкоцитарной формулой + СОЭ | 319 |
Общий анализ мочи (10 параметров с микроскопией осадка) | 242,5 |
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 1152,5 |
Общий белок | 87,5/118 |
Общий белок + Белковые фракции | 206,5 |
Оксалаты | 531 |
Олово волосы | 687,5 |
Олово кровь (ЭДТА) | |
Олово моча | |
Определение 2,3 дифосфоглицериновой кислоты | 2784 |
Определение волчаночного антикоагулянта | 412,5 |
Определение йода в моче | 1100 |
Определ. концентрации Бета-каротина | 1650 |
Определ. концентрации Витамина B1 (тиамин) | |
Определ. концентрации Витамина B2 (рибофлавин) | |
Определ. концентрации Витамина B3 (ниацин) | |
Определ. концентрации Витамина B5 (пантотеновая кислота) | |
Определ. концентрации Витамина B6 (пиридоксин) | |
Определ. концентрации Витамина C (аскорбиновая кислота) | |
Определ. концентрации Витамина D (D-25OH) | |
Определ. концентрации Витамина E (токоферол) | |
Определ. концентрации Витамина K (филлохинон) | |
Определ. концентрации Витамина А (ретинол) | |
Определ. кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | 1072,5 |
Определ. Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3985 |
Определ. онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | 3213 |
Определ. поверхностного антигена гепатита В (HbsAg) | 234,5 |
Определ. ретикулоцитов | 158 |
Определ. СОЭ (метод Westergren) | 83 |
Определ. степени активности процесса камнеобразования и состава камнеобразующих солей мочи по системе «Литос» | 2900 |
Основные субпопуляции лимфоцитов (CD3;CD3+;CD4+;CD3+C8+;CD19+);CD3+CD4+/CD3+CD8+)(индекс регуляции I порядка) | 2145 |
Остеокальцин | 470 |
Офлоксацин | 755 |
Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 670 |
Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир) | 770 |
Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 670 |
Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан) | 770 |
Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 670 |
Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый) | 770 |
Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 670 |
Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны) | 770 |
Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 670 |
Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша) | 770 |
Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 670 |
Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва) | 770 |
Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 670 |
Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный) | 770 |
Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 670 |
Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника) | 770 |
Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 670 |
Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник) | 770 |
Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 670 |
Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина) | 770 |
Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 670 |
Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки) | 770 |
Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 670 |
Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень) | 770 |
Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 670 |
Панель №20 IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки) | 770 |
Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 670 |
Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага) | 770 |
Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 670 |
Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог) | 770 |
Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 670 |
Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь) | 770 |
Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 670 |
Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен) | 770 |
Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 670 |
Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин) | 770 |
Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 670 |
Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ) | 770 |
Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 670 |
Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное) | 770 |
Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 670 |
Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины) | 770 |
Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 670 |
Панель №4 IgG4 (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь) | 770 |
Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 670 |
Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус) | 770 |
Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 670 |
Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр) | 770 |
Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 670 |
Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста) | 770 |
Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным Содерж.м натрия) | 670 |
Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным Содерж.м натрия) | 770 |
Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 670 |
Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей) | 770 |
Панель травы и деревья №3 (8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы) | 690 |
Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика) | |
Панкреатическая эластаза | 1100 |
ПАПП-А-белок | 481 |
Паратгормон | 343,5 |
Парацетамол | 755 |
Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) | 1225 |
Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) | |
Пенициллин G | 755 |
Пенициллин V | |
Плазминоген | 283,5 |
Платина кровь (ЭДТА) | 687,5 |
Платина моча | |
Плацентарный лактоген | 685 |
Подтверж. анализ волос на Содерж. конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ | 3095 |
Подтверж. анализ крови на Содерж. конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ | |
Подтверж. анализ мочи на Содерж. конкретных наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. метод ГХ-МС. Качественный анализ | |
Полиоксидоний | 347,5 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой | 602 |
Посев грудн.молока (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 716 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой | 602 |
Посев грудн.молока (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 716 |
Посев кала на Escherichia coli 0157 | 550 |
Посев кала на Yersinia spp. | 620 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам) | 825 |
Посев кала на дисбактериоз (определение чувствительности к бактериофагам и антибиотикам) | 1100 |
Посев кала на кишечную группу | 481 |
Посев крови на стерильность | 737,5 |
Посев ликвора | 602 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой | 620 |
Посев матер.из глаза (пр) с антибиотикограммой и бактериофагами | 801,5 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой | 620 |
Посев матер.из глаза(лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 801,5 |
Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой | 620 |
Посев матер.из уха (лев) с антибиотикограммой и бактериофагами | 801,5 |
Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой | 620 |
Посев матер.из уха (прав) с антибиотикограммой и бактериофагами | 801,5 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой | 670 |
Посев материала из влагалища с антибиотикограммой и бактериофагами | 801,5 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой | 757,5 |
Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами | 901,5 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой | 670 |
Посев материала из уретры с антибиотикограммой и бактериофагами | 801,5 |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой и бактериофагами | |
Посев материала из цервикального канала с антибиотикограммой | 670 |
Посев материала, полученного при хирургических операциях | 602 |
Посев мокроты с антибиотикограммой | 642,5 |
Посев мокроты с антибиотикограммой и бактериофагами | 801,5 |
Посев мочи с антибиотикограммой | 592,5 |
Посев мочи с антибиотикограммой и бактериофагамий | 774 |
Посев на Bordetella pertussis/Bordetella parapertissis | 930 |
Посев на Lactobacillus spp. | 690 |
Посев на Mycoplasma hominis | 512,5 |
Посев на Ureaplasma urealyticum | |
Посев на грибы (р. Candida) | 630 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (мазок) | 980 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | |
Посев на расширенный спектр грибов | 785 |
Посев на С. diphtheriae из зева | 343,5 |
Посев на С. diphtheriae из носа | |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой | 664,5 |
Посев на флору из зева с антибиотикограммой и бактериофагами | 846 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой | 664,5 |
Посев на флору из носа с антибиотикограммой и бактериофагами | 846 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой | 684,5 |
Посев отделяемого из раны с антибиотикограммой и бактериофагами | 796 |
Посев с кожи с антибиотикограммой | 684,5 |
Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами | 796 |
Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой | 892,5 |
Посев секрета простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами | 1021,5 |
Посев секрета простаты с антибиотикограммой | 720 |
Посев секрета простаты с антибиотикограммой и бактериофагами | 851,5 |
Посев синовиальной жидкости | 602 |
Посев спермы с антибиотикограммой | 740 |
Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами | 851,5 |
Празеодим волосы | 687,5 |
Празеодим кровь (ЭДТА) | |
Празеодим моча | |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: амфетамин и производные амфетамина; каннабиноиды; барбитураты; бензодиазепины; фенциклидин; кокаин. (качественный анализ!) | 1341,5 |
Предрасположенность к развитию артериальной гипертонии | 4125 |
Предрасположенность к развитию синдрома поликистозных яичников (СПКЯ) | 2750 |
Предрасположенность к развитию тромбофилий | 4125 |
Предрасположенность к раку молочной железы | 7562,5 |
Предрасположенность к раку предстательной железы | |
Предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям - гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, гипертрофическая кардиомиопатия | 4812,5 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1152,5 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | 1385 |
Проба Реберга | 185 |
Проба Сулковича | 154 |
Прогестерон | 300 |
Проинсулин | 757,5 |
Прокаин/новокаин | 755 |
Прокальцитонин | 1361 |
Пролактин | 263 |
Пролактин с определением Макропролактина | 624,5 |
Протеин S | 825 |
Протеин С | |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | 132 |
ПСА общий | 379,5 |
ПСА свободный | |
Развернутое определение антител к белкам НСV IgG | 1232,5 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 1089,5 |
Расширенный Компл. анализ волос или крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4430 |
Расширенный Компл. анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 4115 |
Реакция Видаля | 1644,5 |
Реакция Райта | 331,5 |
Реакция Хеддельсона | 343,5 |
Реальдирон | 347,5 |
Реаферон | |
Ревматоидный фактор | 221 |
Ренин+Ангиотензин | 662 |
Ретинол связывающий белок 4 (RBP-4) | 1312,5 |
Рецептор адгезии нейтрофилов CD11b+ | 825 |
Рецептор адгезии нейтрофилов CD18+ | |
Рецептор нейтрофилов CD14+ | |
Рецептор нейтрофилов CD16+ | |
Рецептор нейтрофилов CD50+ | |
Рецептор нейтрофилов CD95+ | |
Ридостин | 347,5 |
РНГА с сыпнотифным диагностикумом (anti-Ricketsia prowazeki) | 412,5 |
РНК НDV, кровь, качеств., ПЦР | 261 |
РНК НGV, кровь, качеств.,ПЦР | 261 |
РНК НАV, кровь, качеств., ПЦР | 481 |
РНК НСV, кровь, генотипирование (1a,1b, 2a, 2b, 3a) ПЦР | 756 |
РНК НСV, кровь, качеств.,ПЦР | 261 |
РНК НСV, кровь, количеств.,ПЦР | 2277 |
Роферон | 347,5 |
РПГА – диагностика листериоза (anti-Listeria monocytogenes) | 316 |
РПГА с коклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | 412,5 |
РПГА с паракоклюшным диагностикумом (anti-Bordetella pertussis) | |
РПГА с дизентерийным диагностикумом (anti Shigella flexneri 1-V, V1 и anti-Shigella sonnei) | |
РПГА с дифтерийным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium diphtheriae) | |
РПГА с иерсиниозным и псевдотуберкулезным диагностикумом (anti-Yersinia enterocolitica и anti-Yersinia pseudotuberculosis) | |
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом (О-антиген) (anti-Salmonella A,B,C1,C2,D,E) | |
РПГА со столбнячным диагностикумом (anti-Corinebacbacterium tetani) | |
Ртуть волосы | 687,5 |
Ртуть кровь (ЭДТА) | |
Ртуть моча | |
Рубидий волосы | |
Рубидий кровь (ЭДТА) | |
Рубидий моча | |
РФМК | 140 |
РЭА | 379,5 |
С-пептид | 345 |
С-Реактивный белок | 171 |
СА 125 | 388,5 |
СА 15-3 | |
СА 19-9 | |
СА 242 | 927,5 |
СА 72-4 | 572 |
Самарий волосы | 687,5 |
Самарий кровь (ЭДТА) | |
Самарий моча | |
Свинец волосы | |
Свинец кровь (ЭДТА) | |
Свинец моча | |
Свободные жирные кислоты (НЭЖК) | 1062,5 |
Свободный бета-ХГЧ | 374 |
Свободный кортизол (моча) | 1072,5 |
Свободный эстриол | 330,5 |
Селен волосы | 687,5 |
Селен кровь (ЭДТА) | |
Селен моча | |
Серебро волосы | |
Серебро кровь (ЭДТА) | |
Серебро моча | |
Серотонин | 1645 |
Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и прочим минорным антигенам | 616,5 |
Скрининговое исслед. микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин) | 1320/1270 |
Содерж. CD4+CD62L- | 1484 |
Содерж. CD4+CD62L+ | |
Содерж. CD4+DR+ | |
Содерж. CD56+DR+ | |
Содерж. CD64+ | 825 |
Содерж. CD8+CD103+ | 1484 |
Содерж. CD8+CD25+ | |
Содерж. CD8+DR+ | |
Содерж. СD3-СD16-СD56+ | |
Содерж. СD3-СD16+СD56+ | |
Содерж. СD3+СD56+ | |
Содерж. СD4+СD25+ | |
Содерж. СD8+СD38+ | |
Содерж. субклассов IgG (G1,G2,G3,G4) | 2860 |
Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | 610 |
Соскоб на паразитарные грибки | 295 |
СТГ (соматотропный гормон) | 347,5 |
СтеатоСкрин | 8340 |
Стронций волосы | 687,5 |
Стронций кровь (ЭДТА) | |
Стронций моча | |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 1152,5 |
Сурьма волосы | 687,5 |
Сурьма кровь (ЭДТА) | |
Сурьма моча | |
Т-активин | 347,5 |
Т3 общий (Трийодтиронин) | 253 |
Т4 общий (Тироксин) | |
Талий волосы | 687,5 |
Таллий кровь (ЭДТА) | |
Таллий моча | |
Теллур волосы | |
Теллур кровь (ЭДТА) | |
Теллур моча | |
Теофиллин | 1341,5 |
Тест Кумбса (прямой) | 1037,5 |
Теста Кумбс (непрямой) | |
Тестостерон / тестостерон свободный | 289/501,5 |
Тетрациклин | 755 |
ТЗ свободный | 253 |
Тимоген | 347,5 |
Тимоловая проба | 237,5 |
Типирование HLA-В27 | 1650 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 338,5 |
Титан волосы | 687,5 |
Титан кровь (ЭДТА) | |
Титан моча | |
Топирамат/Топамакс | 1341,5 |
Трансферрин | 294 |
Триглицериды | 99 |
Трилептал/Окскарбазепин | 1341,5 |
Тромбиновое время | 164 |
Тропонин I | 481 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 253 |
Уран волосы | 687,5 |
Уран кровь (ЭДТА) | |
Уран моча | |
Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов) | 715 |
Феназепам | 1341,5 |
Фенитоин/Дифенин | |
Фенобарбитал | |
Ферритин | 375,5 |
Фибриноген | 137,5 |
ФиброМакс | 12150 |
ФиброТест | 8340 |
ФНО (фактор некроза опухоли) | 965 |
Фолиевая кислота | 481 |
Фосфатаза щелочная | 99 |
Фосфатаза кислая | 137,5 |
Фосфор волосы | 687,5 |
Фосфор кровь (ЭДТА) | |
Фосфор моча | |
Фосфор неорганический | 165,5/132 |
Фруктозамин | 180,5 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 263 |
Фтор кровь (ЭДТА) | 687,5 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 96 |
ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | 239 |
Хлор | 148,5/132 |
Хлорамфеникол | 755 |
Холестерин общий | 88 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 113 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | |
Холестерин- ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | 124 |
Холинэстераза | 112 |
Хром волосы | 687,5 |
Хром кровь (ЭДТА) | |
Хром моча | |
Цезий волосы | |
